| رمز الوحدة |
المساحة م² |
الدور |
عدد الغرف |
قيمة الوحدة |
الحالة |
| 01 | 149 | الأرضي | 3 | 390,000  | متاح |
| 02 | 144 | الأرضي | 3 | 380,000  | متاح |
| 03 | 156 | الأرضي | 3 | 395,000  | متاح |
| 04 | 140 | الأرضي | 3 | 375,000  | متاح |
| 05 | 149 | الأول | 3 | 390,000  | متاح |
| 06 | 155 | الأول | 3 | 395,000  | متاح |
| 07 | 156 | الأول | 3 | 395,000  | متاح |
| 08 | 151 | الأول | 3 | 390,000  | متاح |
| 09 | 149 | الثاني | 3 | 390,000  | متاح |
| 10 | 155 | الثاني | 3 | 395,000  | متاح |
| 11 | 156 | الثاني | 3 | 395,000  | متاح |
| 12 | 151 | الثاني | 3 | 390,000  | متاح |
| 13 | 149 | الثالث | 3 | 390,000  | متاح |
| 14 | 155 | الثالث | 3 | 395,000  | متاح |
| 15 | 156 | الثالث | 3 | 395,000  | متاح |
| 16 | 151 | الثالث | 3 | 390,000  | متاح |
| 17 | 149 | الرابع | 3 | 390,000  | متاح |
| 18 | 155 | الرابع | 3 | 395,000  | متاح |
| 19 | 156 | الرابع | 3 | 395,000  | متاح |
| 20 | 151 | الرابع | 3 | 390,000  | متاح |
- المساحات صافي الشقة، لا تشمل الأجزاء المشتركة.
- الأسعار لا تشمل ضريبة التصرفات العقارية.
- جميع الوحدات تحتوي على 3 غرف نوم.